>  SURUNAUHA RY
  Tästä keskustelualueelle


Itsemurha Suomessa

Vuonna 2011 Suomessa tehtiin vuonna 912 itsemurhaa. Itsemurhien määrä laski vuodesta 2010 peräti 4,5 %. Positiiviseen suuntaukseen mustan leiman lyö nuorten ikäluokkien itsemurhien kasvu. Tilastojen mukaan 2 alle 14-vuotiasta päätti elämänsä vuonna 2011. Kansainvälisessä vertailussa Suomi kuuluu kuitenkin edelleen itsemurhatilastojen kärkipaikoille.  Muihin EU-maihin verrattuna itsemurhakuolleisuus on lähes  kaksinkertainen suhteessa väestöön. Erityisesti nuorten miesten itsemurhakuolleisuus on korkea. Viime vuosina miesten itsemurhien osuus on laskenut taannoisesta 80 %:n osuudesta. Vastaavasti naisten itsemurhien osuus on noussut ja lähenee jo 30 %:a.

Itsemurhakuolleisuus on noussut koko itsenäisyytemme ajan vuoteen 1990 saakka, jolloin itsemurhatilastot osoittavat kaikkien aikojen synkintä itsemurhien määrää. Silloin Suomessa tehtiin yhteensä 1 520 itsemurhaa. Samana vuonna liikenneonnettomuuksissa kuoli yhteensä 635 ihmistä. Tällä vuosituhannella itsemurhien määrät ovat kehittyneet suotuisasti lukuun ottamatta vuosien 2008 ja 2009 notkahdusta. Työikäisten itsemurhat ovat vähentynee ja  nuorten itsemurhat puolestaan nousseet.
Tilastoissa näkyvät kuitenkin ainoastaan ne itsemurhat,  jotka on pystytty yksiselitteisesti luokittelemaan itsemurhiksi.
                                                            
Itsemurhat sukupuolittain eri ikäluokissa vuosina 1998-2011 Tilastokeskuksen kuolemansyytilastojen pohjalta

MIEHET 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002-2011
10 - 14 3 1 0 4 3 5 4 0 3 3 2 0 1 2 31
15 - 19 39 42 35 27 25 36 29 16 39 30 22 27 30 34 431
20 - 24 59 80 70 66 72 59 81 52 69 59 59 62 75 55 918
25 - 29 75 76 63 77 58 59 62 49 50 52 54 60 59 54 848
30 - 34 97 91 93 79 66 52 57 50 63 49 62 61 60 51 931
35 - 39 83 84 84 91 80 92 69 60 57 60 69 51 50 43 973
40 - 44 116 119 112 120 94 80 71 68 73 71 70 68 51 51 1164
45 - 49 115 111 105 107 93 103 90 81 89 81 97 87 78 72 1309
50 - 54 99 94 101 111 72 101 80 90 91 85 95 87 62 93 1261
55 - 59 76 74 59 71 70 62 80 85 79 83 82 79 74 72 1046
60 - 64 53 56 42 65 55 43 51 41 53 48 67 48 61 46 729
65 - 69 40 36 37 35 42 39 47 33 55 43 39 39 40 44 569
70 - 74 43 38 28 36 37 32 42 35 38 29 37 35 25 29 484
75 - 79 35 24 20 19 30 24 26 32 25 26 20 24 22 22 349
80 - 84 17 12 17 20 12 17 9 17 12 23 13 21 18 31 239
85 - 89 9 15 4 5 13 9 9 12 7 6 12 9 10 5 125
90 - 94 3 1 3 0 2 1 5 3 0 3 0 3 1 4 29
95 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 5
Yhteensä 962 954 873 933 824 815 812 724 803 751 801 761 718 710 11441
NAISET 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002-2011
10 - 14 2 1 2 1 0 2 1 2 1 0 2 1 0 0 15
15 - 19 9 8 11 10 6 9 12 13 8 9 15 9 9 9 137
20 - 24 16 11 15 12 17 18 19 20 11 22 11 19 21 18 230
25 - 29 15 15 15 9 13 12 17 15 19 12 14 21 19 12 208
30 - 34 23 21 26 14 17 13 13 17 14 12 18 19 18 14 239
35 - 39 19 18 28 33 25 22 21 20 14 13 19 16 9 18 275
40 - 44 23 27 23 33 22 30 24 21 25 23 22 27 18 7 325
45 - 49 29 42 40 36 34 30 35 30 21 25 22 33 24 22 423
50 - 54 34 31 31 28 44 30 36 38 44 28 28 24 26 20 442
55 - 59 22 28 34 23 29 27 15 28 32 36 24 36 28 31 393
60 - 64 23 15 18 25 19 19 18 22 18 19 17 28 20 21 282
65 - 69 16 17 18 8 14 8 14 14 14 15 17 11 10 11 187
70 - 74 16 8 14 16 13 18 7 10 14 13 10 9 11 10 169
75 - 79 14 3 8 10 5 12 10 10 13 11 4 8 10 2 120
80 - 84 3 5 7 10 5 7 8 8 6 1 6 7 7 5 85
85 - 89 2 2 2 2 5 2 1 1 2 3 3 4 3 2 34
90 - 94 0 1 0 1 3 1 1 1 3 2 0 1 3 0 17
95 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 266 253 292 271 271 260 252 270 259 244 232 273 236 202 3581
YHTEENSÄ 1228 1207 1165 1204 1095 1075 1064 994 1062 995 1033 1034 954 912 15022

                                                                                                                   
Jokaisella itsemurhalla on oma taustansa. Siihen vaikuttavat biologiset, psykologiset, sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät. Yleensä itsemurhaa edeltää yksi tai useampi laukaiseva tekijä. Tällaisia voivat olla fyysisten ja psyykkisten sairauksien lisäksi akuutit kriisitilanteet, kuten itsetunnon muutokset, erot, työpaikan menetykset  tai elämäntilanteen muutokset.                                                                                                                  
                                                                                                                        22.12.2012/po